製品情報・サービス
製品一覧
カタログスタンド
カタログダウンロード
撹拌装置
小型機
水処理
石油化学
食品・飲料
医薬品
培養・再生医療
塗料
製紙
実験用
スーパーミックス
分級装置
培養装置
産業化・商用生産・
スケーラブル化の実現微生物培養装置
HSF Reactor動物細胞培養装置
MRF Reactor動物細胞培養装置
MRF-RB Reactor動物細胞培養装置
VMF Reactor動物細胞培養装置
VerSus Reactor再生医療向け培養装置
VMF-WSUB Reactor/TCSシングルユース培養装置
Single-Use BioReactoriPS細胞分化誘導培養装置
HiD4x4付属品・オプション
Fittings/Optionsソリューション
用途別専用撹拌装置・
撹拌翼開発受託数値計算
受託培養評価
分級性能評価
環境試験装置
培養装置
HSF Reactor
MRF Reactor
MRF-RB Reactor
VMF Reactor
VerSus Reactor
VMF-WSUB
Reactor/TCSSingle-use
BioReactorHiD4x4
Fittings/Options
VMF-WSUB Reactor/TCS Controller
再生医療商用生産向け重量管理パーフュージョンシステム搭載
シングルユースバイオリアクター
要求仕様に沿った専⽤機開発・カスタマイズ対応・シングルユース専用

特許第4316251号、他特許出願中または登録済
また、分化誘導を目的とした場合、シングルセルを培地とともに排出し、培養槽内に留めない様工夫する必要があり、これらの要求を満足させるためには、目詰まりを起こすことなく、長期間安定して培地排出を実現しなければなりません 。
また、この培地交換を連続的に精度よく行うための制御システムが重要となります。
VMF-WSUB/TCSシステムは、これを実現しました。実生産に対応可能なスペックで仕上げています。
長期連続培養を可能とするパーフュージョンシステム!
未分化培養から分化誘導まで・長時間完全目詰まりなし!
■培養槽重量計測用ロードセル

重量変動の多い培養装置において、正確に培養槽内のターゲット重量のみを正確に把握し、培地交換及びパーフュージョン制御を可能とした生産システムです。
■培地交換ホルダー・メンブレンセット
MED-CH

長期間目詰まりなく培養槽内で細胞と培地を完全分離する実用化に優れた培地交換ホルダー・メンブレンです。メンブレン部は、目的に応じて数種類ご用意しています。
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | VMF-W Reactor | ||||
型式 | VMF-500W | VMF-3000W | |||
温度管理方法 | バンドヒータ方式(PID制御)過昇温防止機能付(MAX 60/80[℃]) | ||||
直動伝達方法 | リニアシャフトドライブノンシール式 | ||||
通気方式 | 焼結金属方式 *オプション | ||||
性 能 |
温度調節範囲 | 室温+5~20[℃](通常37[℃]設定) | |||
温度調節精度 | ±0.3[℃](37[℃]) | ||||
最大上下動振幅 | 40[mm] | ||||
最大翼速度 | 300[mm/s] | ||||
機 能 |
温度設定 | デジタル設定,記録出力 1~5[V] | |||
上下動設定 | タッチパネル入力,記録出力 1~10[V] | ||||
構 成 |
バンドヒータ | 40[W](過昇温防止60[℃]) | 160[W](過昇温防止80[℃]) | ||
撹拌モータ | 最大出力 800[W] | ||||
撹拌翼 | 【標準】VM200 | 【標準】VM100+VM200 | |||
規 格 |
培養槽寸法 | 内径 94/87×深さ 110 [mm] | 内径 159/138×深さ 202 [mm] | ||
培養槽全容量 | 0.5[L] | 3[L] | |||
使用周囲温度範囲 | 10~35[℃] | ||||
外形寸法 | W360×H905×D485 [mm] | ||||
重量 | 約28[kg] | 約30[kg] | |||
定格電源 | AC 100[V]、50/60[Hz] | ||||
*性能は室温20[℃]、定格電源電圧 AC 100[V], 50[Hz]、無負荷時での値です。 |
項目 | 仕様 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 培養コントローラ | |||||||||||
型式 | S-BOX×TCS | |||||||||||
表示範囲・精度 | pH(水素イオン濃度) | 0.00~14.00 [pH] | 表示精度:F.S±0.5[%] | |||||||||
DO(溶存酸素) | 0.00~20.00 [mg/L] | |||||||||||
FL(O2流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | |||||||||||
槽内重量 | 0~6118 [g] | |||||||||||
供給天秤重量W1 | -3200.00~3200.00 [g] | |||||||||||
排出天秤重量W2 | -3200.00~3200.00 [g] | |||||||||||
供給ポンプ回転数P1 | 0.0~200.0 [min-1] | |||||||||||
排出ポンプ回転数P2 | 0.0~200.0 [min-1] | |||||||||||
制御設定範囲 | pH(水素イオン濃度) | 0.00~14.00 [pH] | ||||||||||
DO(溶存酸素) | 0.00~10.00 [mg/L] | |||||||||||
FL(O2流量) | 0.00~20.00 [mg/L] | |||||||||||
槽内重量 | 0~6118 [g] | |||||||||||
供給天秤重量W1 | -3200.00~3200.00 [g] | |||||||||||
排出天秤重量W2 | -3200.00~3200.00 [g] | |||||||||||
供給ポンプ回転数P1 | 0.0~200.0 [min-1] | |||||||||||
排出ポンプ回転数P2 | 0.0~200.0 [min-1] | |||||||||||
制御出力 | pH(水素イオン濃度) | ON/OFF制御 | ||||||||||
DO(溶存酸素) | O2加減算ステップ制御 | |||||||||||
O2及びN2ON/OFF制御 | ||||||||||||
O2PI制御(スロープセット方式:time, %) | ||||||||||||
FL(O2流量) | PI制御(スロープセット方式:time, %) | |||||||||||
流加制御① | 槽内重量及びローラーポンプによる間欠培地交換制御 | |||||||||||
槽内重量及びローラーポンプによる連続培地交換制御 | ||||||||||||
流加制御➁ | 培地供給/排出天秤重量及びローラーポンプによる間欠培地交換制御 | |||||||||||
培地供給/排出天秤重量及びローラーポンプによる連続培地交換制御 | ||||||||||||
記録出力 | pH(水素イオン濃度) | データロガー付属 DC 0~5 [V] ※オプションで負荷率出力可 |
出力精度:F.S±0.5[%] | |||||||||
DO(溶存酸素) | ||||||||||||
FL(O2流量) | ||||||||||||
撹拌周波数 | ||||||||||||
温度 | データロガー付属 DC 1~5[V] | |||||||||||
槽内重量 | データロガー付属 デジタル入力式 |
|||||||||||
供給・排出天秤重量 | ||||||||||||
供給・排出ポンプ回転数 | ||||||||||||
電源 | AC100[V]、50/60[Hz] | |||||||||||
ケース材質 | SUS304(塗装なし)、屋内型、非防滴、非防爆仕様 | |||||||||||
設置方法 | 屋内卓上型 | |||||||||||
外形寸法・重量 | W350×H538×D400 [mm]・約26[kg] | |||||||||||
周囲環境条件 | 温度 | 5~45 [℃] | 湿度 | 20~85 %RH(結露無きこと) | ||||||||
センサ | 標準:メトラー・トレド社製 ポーラロ式DOセンサ/pHセンサ | |||||||||||
オプション:オートマチックシステムリサーチ社製 光学式DOセンサ | ||||||||||||
ユーティリティ | 電源 | AC100[V]コンセント×2ヶ口(コントローラ本体、記録計用) | ||||||||||
N2 | 流量 50[mL/min]以下 供給圧力0.2[MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
O2 | 流量 20[mL/min]以下、供給圧力0.2[MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
CO2 | 流量 50[mL/min]以下、供給圧力0.2[MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
AIR | 流量 150[mL/min]以下、供給圧力0.2[MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
※N2、O2、CO2、AIRともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない乾燥気体であること |