培養装置
MRF Reactor
MR210Bioインペラ標準装備回転式培養撹拌装置
要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応

専用コントローラ『S-BOX×10α』により、PI制御を含む各種パラメーターの変更も簡単にできます。
培養専用撹拌翼スーパーミックス®MR210Bio

・低せん断で高い混合性能を発揮
・洗浄性に優れたシンプルな形状
・液面変動に完全対応
・スケールアップした際も、ラボと
同様な培養結果を再現できます。
優れた混合性能により培養に最適な環境を作りだします。
■培養槽内の流動状態

CFDシミュレーション解析結果
培養専用に開発したインペラ“MR210Bio”は、槽内混合均一性が高く低圧部の翼下部から槽上部に及ぶ大循環流を生み出します。この特徴により、低動力・低回転でも高い均一性・流動性が得られると共に、液面が変動しても基本的なフローパターンは変わりません。フェドバッチ培養により液面が変動する条件での運用に適しており、過去例のない非定常性に適応した培養専用インペラと言えます。CFDシミュレーション解析結果より、高い循環性能が見て取れます。
■培養事例

CHO細胞による培養後期の生細胞率比較
従来の回転式バイオリアクターで用いられているタービンタイプ(フラットタービン)、ワイドパドルタイプ(エレファントイヤー)とのバッチ培養条件下での培養後期における生細胞率を示します。MRFリアクターは、培養後期において他の従来翼よりも高い生細胞率を維持していることが確認できます。低せん断作用と高混合均一性能を有するMR210Bioの特徴であり、数値流体計算の併用により大型リアクターへのスケールアップを実現します。
■MRF Reactor 仕様 | |||
---|---|---|---|
項目 | 仕様 | ||
製品名 | MRF Reactor | ||
型式 | MRF - 3000 | MRF - 10000 | |
温度管理方式 | バンドヒータ方式(PID制御)過昇温防止機能付(MAX 80℃) | ||
回転方式 | マグネットドライブノンシール式 | ||
通気方式 | シラスポーラスガラス(SPG)膜方式 / 焼結金属方式 | ||
性能 | 温度調節範囲 | 室温+5~20℃(通常37℃設定) | |
温度調節精度 | ±0.3℃(37℃) | ||
回転範囲 | 5~200rpm | ||
機能 | 温度設定 | デジタル設定 | |
回転数設定 | タッチパネル入力 | ||
構成 | バンドヒータ | 150W | |
撹拌モータ | 最大出力 100W | ||
撹拌翼 | 標準 MR210Bioインペラ | ||
規格 | 培養槽寸法 | 内径140×203深さ [mm] | 内径200×360深さ [mm] |
培養槽全容量 | 3L | 10L | |
使用周囲温度範囲 | 10~35℃ | ||
外寸法 | 300W×485D×890H [mm] (転倒防止金具を付けた場合、360W) | ||
重量 | 約30kg | 約34kg | |
定格電源 | AC-100V, 50/60Hz |
※性能は室温20℃、定格電源電圧、ACー100V50Hz、無負荷時での値です。
■S-BOX×10α仕様 | |||
---|---|---|---|
項目 | 仕様 | ||
名称 | 培養コントローラー | ||
型式 | S-BOX×10α | ||
表示範囲・精度 | pH | 0.00~14.00 [pH] | 表示精度:F.S±0.5% |
DO(溶存酸素) | 0.00~10.00 [mg/L] | ||
FL(O₂流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | ||
制御設定範囲 | pH | 0.00~14.00 [pH] | |
DO(溶存酸素) | 0.00~10.00 [mg/L] | ||
FL(O₂流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | ||
制御出力 | pH | ON/OFF制御 | |
DO(溶存酸素) | 流量加減算ステップ制御 | ||
FL(O₂流量) | PI制御(スロープセット方式:Time、%) | ||
記録出力 | pH | データロガー付属 DC 0~5 [V] |
出力精度:F.S±0.5% |
DO(溶存酸素) | |||
FL(O₂流量) | |||
電源 | AC 100 V, 50/60Hz | ||
ケース材質 | SUS304 (塗装なし) 屋内型、非防滴、非防爆仕様 |
||
設置方法 | 屋内卓上型 | ||
外形寸法 | W260×H350×D300 [mm] | ||
周囲環境条件 | 温度 | 5~45 ℃ | |
湿度 | 20~85 %RH(結露無きこと) | ||
ユーティリティー | 電源 | AC100Vコンセント×2ヶ口(コントローラ本体、記録計用) | |
O₂ | 流量20mL/min以下 供給圧力0.3MPa 接続口Φ6チューブワンタッチ継手 |
||
CO₂ | 流量50mL/min以下 供給圧力0.2MPa 接続口Φ6チューブワンタッチ継手 |
||
AIR | 流量150mL/min以下 供給圧力0.2MPa 接続口Φ6チューブワンタッチ継手 |
||
※O₂、CO₂、AIRともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない乾燥気体であること |