製品情報・サービス
製品一覧
カタログスタンド
カタログダウンロード
撹拌装置
小型機
水処理
石油化学
食品・飲料
医薬品
培養・再生医療
塗料
製紙
実験用
スーパーミックス
分級装置
培養装置
産業化・商用生産・
スケーラブル化の実現微生物培養装置
HSF Reactor動物細胞培養装置
MRF Reactor動物細胞培養装置
MRF-RB Reactor動物細胞培養装置
VMF Reactor動物細胞培養装置
VerSus Reactor再生医療向け培養装置
VMF-WSUB Reactor/TCSシングルユース培養装置
Single-Use BioReactoriPS細胞分化誘導培養装置
HiD4x4付属品・オプション
Fittings/Optionsソリューション
用途別専用撹拌装置・
撹拌翼開発受託数値計算
受託培養評価
分級性能評価
環境試験装置
培養装置
HSF Reactor
MRF Reactor
MRF-RB Reactor
VMF Reactor
VerSus Reactor
VMF-WSUB
Reactor/TCSSingle-use
BioReactorHiD4x4
Fittings/Options
HiD4×4
産業用iPS細胞分化誘導培養装置
要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応

特許第4316251号、他特許出願中または登録済
専用コントローラ『S-BOX×02』により、PI制御を含む各種パラメーターの変更・目的に応じた生産制御が可能です。
シングルユースボトル 0.5L
スケールアップや商業生産・産業用向けに最適な0.5Lのシングルユースボトルを標準装備しています。安全面だけでなく使いやすさも重視しており、より効率的な培養が行えます。

インペラ・ボトル・バック各種材質
USP Class VI( アメリカ薬局方クラス6) に適合した素材を採用。すべて日本の素材メーカーとの共同開発品です。Made in Japan なので、小ロットでも常に安定した供給をお約束します。海外製品による供給リスクのために、多くの在庫を抱える必要はありません。
滅菌済標準ハードボトル
標準ハードボトルはEOG滅菌済みです。
また、生産仕様ではユーザー要求仕様に沿い、溶出証明書をご用意いたします(有償)。
オプション
シングルユースボトルは、原則チューブのみ付属となります。pH センサー、DO センサー取付は、クリーンベンチ内での作業となります。 非接触センサーをご希望の際は、別途お申し付けください。連続培地供給システム、供給培地37℃調整システム、同付属バッグ、培養槽内流入ガス湿度調整機構など、様々なオプション品を取り揃えています。特殊仕様も承りますので、ご相談ください。
専用データロガー・ソフトウェア

培養時のDO、pH、温度、O₂流量、周波数、回転数などの経時変化をを取得するため、専用データロガーを付属し、PCとイーサーネットケーブルで接続し、当社オリジナルソフトウェアにて任意の時間間隔で取得し、CSV形式で保存することができます。
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | HiD4×4 | ||||
型式 | HiD4-4 | ||||
温度管理方法 | ホットプレート+冷却用チラー加熱冷却方式(PID制御)過昇温防止機能付 | ||||
直動伝達方法 | リニアシャフトドライブノンシール式 | ||||
性 能 |
温度調節範囲 | 室温+5~20[℃](通常37[℃]設定) | |||
温度調節精度 | ±0.3[℃](37[℃]) | ||||
最大上下動振幅 | 40[mm] | ||||
最大翼速度 | 150[mm/s] | ||||
機 能 |
温度設定 | デジタル設定,記録出力 1~5[V] | |||
上下動設定 | タッチパネル入力,記録出力 1~10[V] | ||||
構 成 |
ホットプレート | 235[W]×4 | |||
冷却用チラー | 冷却式、450[W]、HFC R-404A | ||||
撹拌モータ | 最大出力 800[W] | ||||
撹拌翼 | 【標準】VM200 | ||||
規 格 |
培養槽寸法・重量 | 内径 94/87×深さ 110 [mm] ・ 約300[g] | |||
培養槽全容量 | 0.5[L] | ||||
使用周囲温度範囲 | 10~35[℃] | ||||
外形寸法 | 本体(HiD4×4) | W680×H914×D480 [mm] | 冷却チラー(SCA-32) | W205×H545×D405[mm] | |
重量 | 本体(HiD4×4) | 約70[kg] | 冷却チラー(SCA-32) | 約28[kg] | |
定格電源 | AC100[V]、50/60[Hz] | ||||
*性能は室温20[℃]、定格電源電圧 AC 100[V], 50[Hz]、無負荷時での値です。 |
項目 | 仕様 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 培養コントローラ | ||||||||||||||||
型式 | S-BOX×02 | ||||||||||||||||
表示範囲・精度 | pH(水素イオン濃度) | 0.00~14.00 [pH] | 表示精度:F.S±0.5[%] | ||||||||||||||
DO(溶存酸素) | 0.00~20.00 [mg/L] | ||||||||||||||||
制御設定範囲 | pH(水素イオン濃度) | 0.00~14.00 [pH] | |||||||||||||||
DO(溶存酸素) | 0.00~20.00 [mg/L] | ||||||||||||||||
制御出力 | pH(水素イオン濃度) | CO2 ON/OFF制御 | |||||||||||||||
DO(溶存酸素) | O2 ON/OFF制御 | ||||||||||||||||
記録出力 | pH(水素イオン濃度) | データロガー付属 DC 0~5 [V] ※オプションで撹拌周波数、負荷率出力可 |
出力精度:F.S±0.5[%] | ||||||||||||||
DO(溶存酸素) | |||||||||||||||||
温度 | データロガー付属 DC 1~5 [V] | ||||||||||||||||
電源 | AC100[V]、50/60[Hz] | ||||||||||||||||
ケース材質 | SUS304 #300 バフ仕上、屋内型、非防滴、非防爆仕様 | ||||||||||||||||
設置方法 | 屋内自立型 | ||||||||||||||||
外形寸法・重量 | W600×H914×D500 [mm] ※突起部含まず ・ 約70[kg] | ||||||||||||||||
周囲環境条件 | 温度 | 5~45 [℃] | 湿度 | 20~85 %RH(結露無きこと) | |||||||||||||
センサ | 標準:メトラー・トレド社製 ポーラロ式DOセンサ/pHセンサ | ||||||||||||||||
オプション:オートマチックシステムリサーチ社製 光学式DOセンサ | |||||||||||||||||
ユーティリティ | 電源 | AV100[V]コンセント×2ヶ口(コントローラ本体、ノートPC用) | |||||||||||||||
N2 | 流量 50[mL/min]以下、供給圧力0.2[MPa]、 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
||||||||||||||||
O2 | 流量 50[mL/min]以下、供給圧力0.2[MPa]、 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
||||||||||||||||
CO2 | 流量 50[mL/min]以下、供給圧力0.2[MPa]、 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
||||||||||||||||
AIR | 流量 150[mL/min]以下、供給圧力0.2[MPa]、 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
||||||||||||||||
※O2、CO2、AIR、N2ともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない乾燥気体であること |
項目 | 仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データ収集 モジュール GM10 |
材質 | ポリカーボネート | ||||||||
外形寸法 | W45.1×H111×D107.1[mm] | |||||||||
重量 | 約0.25[kg] | |||||||||
電源 | GM90PS 電源モジュールから供給 | |||||||||
消費電力 | 2.8[W]以下 | |||||||||
電源 モジュール GM90PS |
材質 | ポリカーボネート | ||||||||
定格電圧 | AC100-240[V] | |||||||||
外形寸法 | W88×H135×D126.7[mm] | |||||||||
重量 | 約0.55[kg] | |||||||||
モジュール ベース GM90MB |
材質 | ポリカーボネート | ||||||||
外形寸法 | W57.7×H135×D103.5[mm] | |||||||||
重量 | 約0.15[kg] |