
| 1920年(大正9年4月) | 初代社长、佐竹市太朗、创业佐竹制作所 |
|---|---|
| 1924年(大正13年) | 佐竹便携式搅拌机,第1号实用机完成(实用新案专利) |
| 1931年(昭和6年) | 新建大阪市北区堂岛的本社工厂 |
| 1935年(昭和10年) | 开设名古屋、东京事务所 |
| 1938年(昭和13年3月) | 组织变革,成立佐竹理化学机械工业株式会社,新建大阪府守口市的工厂 |
| 1942年(昭和17年4月) | 变名为佐竹化学机械工业株式会社 |
| 1949年(昭和24年11月) | 东京地区开设了株式会社佐竹理化学机械研究所 |
| 1959年(昭和34年2月) | 促进生产机种的专业化,设立佐竹理化冷机工业株式会社 |
| 1961年(昭和36年2月) | 新建埼玉县户田市的户田工厂及单身宿舍 |
| 1963年(昭和38年6月) | 大阪·东京合并、改组,大阪为本社·工厂,东京为东京支店、户田工厂为东京工厂 |
| 1970年(昭和45年9月) | 东京第二工厂落成 东洋第一的搅拌机试验装置完成 |
| 1971年(昭和46年) | 世界首例的广机种构成的多用型搅拌机诞生 实施ATAC(共思考共挑战)计划(佐竹结构改革) |
| 1973年(昭和48年) | 发行第一期的「年度经营计划」 |
| 1976年(昭和51年) | 在东大阪成立佐竹冷热株式会社 |
| 1977年(昭和52年) | 开设名古屋市内的服务中心、并新设环境装置部 |
| 1979年(昭和54年) | 和韩国化学装置株式会社签订技术提供合同 |
| 1982年(昭和57年) | 大阪事业所·工厂落成 |
| 1985年(昭和60年) | 佐竹冷热(冷热部门)、星田工厂竣工落成 和台湾制宜电测股份有限公司签订技术提供合同 |
| 1987年(昭和62年) |
|
| 1988年(昭和63年) | 环境装置部、大阪第二工厂落成 |
| 1991年(平成3年) | 环境装置开发室·工厂落成 |
| 1992年(平成4年) | 向(社)日本冷冻空调工业会 机器性能检定所提供量热测定装置 |
| 1993年(平成5年) | 设立上海佐竹冷热技术研究所 |
| 1994年(平成6年) | 佐竹冷热扩建完成、大阪单身宿舍落成 |
| 1995年(平成7年) | 东京工厂新建、设备革新、东日本销售迁移 |
| 1996年(平成8年) | 设立中国上海合资会社 (上海佐竹冷热控制技术有限公司). |
| 1997年(平成9年) | 迎来了和韩国技术合作的20周年、在韩国仁川成立合资会社 (株式会社 夏都) |
| 1999年(平成11年) |
导入新管理系统(东西在线化) 设立中国大连合资会社(大连佐竹化工机械有限公司) |
| 2000年(平成12年) | 取得国际规格「ISO9001」的认证 |
| 2003年(平成15年) | 国际规格「ISO9001:2000」的移行审查合格 |
| 2005年(平成17年) | 和韩国·台湾·中国的关联公司签订技术提供范围扩大合同 |
| 2006年(平成18年) | 新设中国上海代表处 |